Adaugă în coș
Reduceri!

Burduf Planetara ATV Arctic Cat Kawasaki Suzuki Honda AB19-5010

COD Produs : ab19-5010

Prețul inițial a fost: 99,00 lei.Prețul curent este: 79,00 lei.

-20%

Burduf Planetara ATV Arctic Cat Kawasaki Suzuki Honda AB19-5010

Disponibil pe comanda 1-3 zile lucratoare

Add to Cart
Burduf Planetara ATV Arctic Cat Kawasaki Suzuki Honda AB19-5010
99,00 lei Prețul inițial a fost: 99,00 lei.79,00 leiPrețul curent este: 79,00 lei.

Transport GRATUIT la comenzile peste 500 ron

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Burduf Planetara ATV Arctic Cat Kawasaki Suzuki Honda AB19-5010

Burduf Planetara ATV Arctic Cat Kawasaki Suzuki Honda AB19-5010

Arctic Cat

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
450 4×4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 450 schimba
400 FIS 4×4 w/AT 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 400 schimba
350 CR 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 350 schimba
450i XC 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 450 schimba
450 4×4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 450 schimba
450i XC 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 450 schimba
4004×4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 400 schimba
450 4×4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 450 schimba
450 4×4 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 450 schimba
425 4×4 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 425 schimba
454 4×4 1997/01 – 1997/01 n/a n/a 454 schimba
450i XC 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 450 schimba
350 Utility 4×4 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 350 schimba
450i XC 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 450 schimba
454 4×4 1998/01 – 1998/01 n/a n/a 454 schimba
366 4×4 FIS 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 366 schimba
400 FIS 4×4 w/AT 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 400 schimba
454 4×4 1996/01 – 1996/01 n/a n/a 454 schimba
425 4×4 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 425 schimba
4004×4 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 400 schimba

Honda

  • TRX
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
650 (Fourtrax Rincon) 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 650 schimba
680 (Rincon) 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2013/01 – 2013/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 680 schimba
650FA (Rincon) 2003/01 – 2003/01 23 31 650 schimba
650 Rincon 2005/01 – 2005/01 n/a n/a 650 schimba
650FA (Rincon) TE28 2005/01 – 2005/01 23 31 650 schimba
650 (Fourtrax Rincon) 2003/01 – 2003/01 n/a n/a 650 schimba
680 (Rincon) 2006/01 – 2006/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 680 schimba
650 Rincon 2004/01 – 2004/01 n/a n/a 650 schimba
680 (Rincon) 2010/01 – 2010/01 n/a n/a 680 schimba
650 (Fourtrax Rincon) 2004/01 – 2004/01 n/a n/a 650 schimba
700XX 2009/01 – 2009/01 n/a n/a 700 schimba
650 Rincon 2003/01 – 2003/01 n/a n/a 650 schimba
700XX 2008/01 – 2008/01 40 54 700 schimba
680 (Rincon) 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2011/01 – 2011/01 n/a n/a 680 schimba
650FA (Rincon) 2004/01 – 2004/01 23 31 650 schimba
680 (Rincon) 2017/01 – 2017/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2020/01 – 2020/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2019/01 – 2019/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2012/01 – 2012/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2018/01 – 2018/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2014/01 – 2014/01 n/a n/a 680 schimba
680 (Rincon) 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 680

Kawasaki

  • KVF
    • KVF
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
650i (Brute Force) 2008/01 – 2008/01 n/a n/a 650 schimba
750i (Br.Force Gr.HD) 2005/01 – 2005/01 37 51 750 schimba
750 (Br.Force Gr.HD) 2007/01 – 2007/01 37 51 750 schimba
650i (Brute Force) 2007/01 – 2007/01 n/a n/a 650 schimba
750i (Brute Force) 2006/01 – 2006/01 37 51 750 schimba
750i (Brute Force) 2007/01 – 2007/01 37 51 750 schimba
750i (Br.Force Gr.HD) 2006/01 – 2006/01 37 51 750
Mule
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
800 PRO-FXT 2015/01 – 2015/01 n/a n/a 800
800 PRO-FXT 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 800
800 PRO-FX 2016/01 – 2016/01 n/a n/a 800
Suzuki
  • LT-A

    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    700X (KingQuad) 5SAAP41A 2005/01 – 2005/01 36 48 700
    700X (KingQuad) 5SAAP41A 2006/01 – 2006/01 36 48 700

Informații suplimentare

Greutate 1 kg